Listed Addresses
27,975 distinct addresses currently listed by at least one source. Addresses flagged by THORChain tracing are not on this list. Screen them on the certificate page or via the API. Methodology.
| Source | Address | Chain | Risk | Entity / reason | |
|---|---|---|---|---|---|
| Tether USDT freezes | ETH | high | Tether (USDT issuer) USDT frozen by Tether on ETH (address blacklisted by the iss... source ↗ | 11/19/2026 | |
| Tether USDT freezes | ETH | high | Tether (USDT issuer) USDT frozen by Tether on ETH (address blacklisted by the iss... source ↗ | 11/19/2026 | |
| Tether USDT freezes | ETH | high | Tether (USDT issuer) USDT frozen by Tether on ETH (address blacklisted by the iss... source ↗ | 11/19/2026 | |
| Tether USDT freezes | TRON | high | Tether (USDT issuer) USDT frozen by Tether on TRON (address blacklisted by the is... source ↗ | 11/19/2026 | |
| Tether USDT freezes | TRON | high | Tether (USDT issuer) USDT frozen by Tether on TRON (address blacklisted by the is... source ↗ | 11/19/2026 | |
| Tether USDT freezes | TRON | high | Tether (USDT issuer) USDT frozen by Tether on TRON (address blacklisted by the is... source ↗ | 11/19/2026 | |
| Tether USDT freezes | TRON | high | Tether (USDT issuer) USDT frozen by Tether on TRON (address blacklisted by the is... source ↗ | 11/19/2026 | |
| Tether USDT freezes | ETH | high | Tether (USDT issuer) USDT frozen by Tether on ETH (address blacklisted by the iss... source ↗ | 11/18/2026 | |
| Tether USDT freezes | ETH | high | Tether (USDT issuer) USDT frozen by Tether on ETH (address blacklisted by the iss... source ↗ | 11/18/2026 | |
| Tether USDT freezes | ETH | high | Tether (USDT issuer) USDT frozen by Tether on ETH (address blacklisted by the iss... source ↗ | 11/18/2026 | |
| Tether USDT freezes | ETH | high | Tether (USDT issuer) USDT frozen by Tether on ETH (address blacklisted by the iss... source ↗ | 11/18/2026 | |
| Tether USDT freezes | ETH | high | Tether (USDT issuer) USDT frozen by Tether on ETH (address blacklisted by the iss... source ↗ | 11/18/2026 | |
| Tether USDT freezes | ETH | high | Tether (USDT issuer) USDT frozen by Tether on ETH (address blacklisted by the iss... source ↗ | 11/18/2026 | |
| Tether USDT freezes | TRON | high | Tether (USDT issuer) USDT frozen by Tether on TRON (address blacklisted by the is... source ↗ | 11/18/2026 | |
| Tether USDT freezes | TRON | high | Tether (USDT issuer) USDT frozen by Tether on TRON (address blacklisted by the is... source ↗ | 11/18/2026 | |
| Tether USDT freezes | TRON | high | Tether (USDT issuer) USDT frozen by Tether on TRON (address blacklisted by the is... source ↗ | 11/18/2026 | |
| Tether USDT freezes | TRON | high | Tether (USDT issuer) USDT frozen by Tether on TRON (address blacklisted by the is... source ↗ | 11/18/2026 | |
| Tether USDT freezes | TRON | high | Tether (USDT issuer) USDT frozen by Tether on TRON (address blacklisted by the is... source ↗ | 11/18/2026 | |
| Tether USDT freezes | TRON | high | Tether (USDT issuer) USDT frozen by Tether on TRON (address blacklisted by the is... source ↗ | 11/18/2026 | |
| Tether USDT freezes | TRON | high | Tether (USDT issuer) USDT frozen by Tether on TRON (address blacklisted by the is... source ↗ | 11/18/2026 | |
| Tether USDT freezes | TRON | high | Tether (USDT issuer) USDT frozen by Tether on TRON (address blacklisted by the is... source ↗ | 11/18/2026 | |
| Tether USDT freezes | TRON | high | Tether (USDT issuer) USDT frozen by Tether on TRON (address blacklisted by the is... source ↗ | 11/18/2026 | |
| Tether USDT freezes | TRON | high | Tether (USDT issuer) USDT frozen by Tether on TRON (address blacklisted by the is... source ↗ | 11/18/2026 | |
| Tether USDT freezes | TRON | high | Tether (USDT issuer) USDT frozen by Tether on TRON (address blacklisted by the is... source ↗ | 11/18/2026 | |
| Tether USDT freezes | TRON | high | Tether (USDT issuer) USDT frozen by Tether on TRON (address blacklisted by the is... source ↗ | 11/17/2026 | |
| Tether USDT freezes | TRON | high | Tether (USDT issuer) USDT frozen by Tether on TRON (address blacklisted by the is... source ↗ | 11/17/2026 | |
| Tether USDT freezes | TRON | high | Tether (USDT issuer) USDT frozen by Tether on TRON (address blacklisted by the is... source ↗ | 11/17/2026 | |
| Tether USDT freezes | TRON | high | Tether (USDT issuer) USDT frozen by Tether on TRON (address blacklisted by the is... source ↗ | 11/17/2026 | |
| Tether USDT freezes | TRON | high | Tether (USDT issuer) USDT frozen by Tether on TRON (address blacklisted by the is... source ↗ | 11/17/2026 | |
| Tether USDT freezes | TRON | high | Tether (USDT issuer) USDT frozen by Tether on TRON (address blacklisted by the is... source ↗ | 11/17/2026 | |
| Tether USDT freezes | TRON | high | Tether (USDT issuer) USDT frozen by Tether on TRON (address blacklisted by the is... source ↗ | 11/17/2026 | |
| Tether USDT freezes | TRON | high | Tether (USDT issuer) USDT frozen by Tether on TRON (address blacklisted by the is... source ↗ | 11/17/2026 | |
| Tether USDT freezes | TRON | high | Tether (USDT issuer) USDT frozen by Tether on TRON (address blacklisted by the is... source ↗ | 11/17/2026 | |
| Tether USDT freezes | TRON | high | Tether (USDT issuer) USDT frozen by Tether on TRON (address blacklisted by the is... source ↗ | 11/17/2026 | |
| Tether USDT freezes | TRON | high | Tether (USDT issuer) USDT frozen by Tether on TRON (address blacklisted by the is... source ↗ | 11/17/2026 | |
| Tether USDT freezes | TRON | high | Tether (USDT issuer) USDT frozen by Tether on TRON (address blacklisted by the is... source ↗ | 11/17/2026 | |
| Tether USDT freezes | TRON | high | Tether (USDT issuer) USDT frozen by Tether on TRON (address blacklisted by the is... source ↗ | 11/17/2026 | |
| Tether USDT freezes | TRON | high | Tether (USDT issuer) USDT frozen by Tether on TRON (address blacklisted by the is... source ↗ | 11/17/2026 | |
| Tether USDT freezes | TRON | high | Tether (USDT issuer) USDT frozen by Tether on TRON (address blacklisted by the is... source ↗ | 11/17/2026 | |
| Tether USDT freezes | TRON | high | Tether (USDT issuer) USDT frozen by Tether on TRON (address blacklisted by the is... source ↗ | 11/17/2026 | |
| Tether USDT freezes | TRON | high | Tether (USDT issuer) USDT frozen by Tether on TRON (address blacklisted by the is... source ↗ | 11/17/2026 | |
| Tether USDT freezes | TRON | high | Tether (USDT issuer) USDT frozen by Tether on TRON (address blacklisted by the is... source ↗ | 11/17/2026 | |
| Tether USDT freezes | TRON | high | Tether (USDT issuer) USDT frozen by Tether on TRON (address blacklisted by the is... source ↗ | 11/17/2026 | |
| Circle USDC blacklist | ETH | high | Circle (USDC issuer) USDC blacklisted by Circle on ETH source ↗ | 11/16/2026 | |
| Circle USDC blacklist | ETH | high | Circle (USDC issuer) USDC blacklisted by Circle on ETH source ↗ | 11/16/2026 | |
| Circle USDC blacklist | ETH | high | Circle (USDC issuer) USDC blacklisted by Circle on ETH source ↗ | 11/16/2026 | |
| Circle USDC blacklist | ETH | high | Circle (USDC issuer) USDC blacklisted by Circle on ETH source ↗ | 11/16/2026 | |
| Tether USDT freezes | TRON | high | Tether (USDT issuer) USDT frozen by Tether on TRON (address blacklisted by the is... source ↗ | 11/16/2026 | |
| Circle USDC blacklist | ETH | high | Circle (USDC issuer) USDC blacklisted by Circle on ETH source ↗ | 11/16/2026 | |
| Tether USDT freezes | TRON | high | Tether (USDT issuer) USDT frozen by Tether on TRON (address blacklisted by the is... source ↗ | 11/15/2026 |
Page 1 of 590 Next